<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skrufves skrifverier &#187; Tester</title>
	<atom:link href="http://skrufve.se/category/tester/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skrufve.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 13:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Klipsch Image X10i – en intensiv ljudupplevelse</title>
		<link>http://skrufve.se/2010/07/13/klipsch-x10i-%e2%80%93-en-intensiv-ljudupplevelse/</link>
		<comments>http://skrufve.se/2010/07/13/klipsch-x10i-%e2%80%93-en-intensiv-ljudupplevelse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skrufve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Headset]]></category>
		<category><![CDATA[Image X10i]]></category>
		<category><![CDATA[Klipsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skrufve.se/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Jag har tidigare testat Klipschs Image S2m- och S4i-lurar och nu är det dags för Klipschs senaste och vassaste headset för iPhone &#8211; Image X10i. Jag ställer givetvis mig själv frågorna – är ett headset verkligen värt 2 600 kronor, och hur bra är ljudet? Image X10-hörlurarna är ”top of the line” i Klipschs sortiment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har tidigare testat Klipschs Image S2m- och S4i-lurar och nu är det dags för Klipschs senaste och vassaste headset för iPhone &#8211; Image X10i. Jag ställer givetvis mig själv frågorna – är ett headset verkligen värt 2 600 kronor, och hur bra är ljudet?</p>
<p><a href="http://skrufve.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/klipsch_x10i_1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1521" title="klipsch_x10i_1" src="http://skrufve.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/klipsch_x10i_1.png" alt="klipsch_x10i_1" width="550" height="395" /></a></p>
<p>Image X10-hörlurarna är ”top of the line” i Klipschs sortiment och nu har de fått tillägget ”i ” i namnet – vilket i praktiken innebär att X10:orna fått en mikrofon och fjärrkontroll, precis som storsäljarna S4i. Har du tidigare lyssnat på musik i ett par X10:or så vet du vad som väntar dig i nya X10i – Klipsch X10i är helt otroliga &#8211; de hoppar över öronen och skickar musiken rakt in i hjärnan. De stänger ute ALLT annat! Det, mina vänner, är ren och skär kärlek!</p>
<p>Klicka på läs mer för att läsa testet!</p>
<p><span id="more-1520"></span></p>
<p><a href="http://skrufve.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/klipsch_x10i_2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1522" title="klipsch_x10i_2" src="http://skrufve.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/klipsch_x10i_2.png" alt="klipsch_x10i_2" width="550" height="344" /></a></p>
<p>X10i har, precis som Apples egna headset som skickas med 3GS och iPhone 4, en treknapps-kontroll som styr låtval, volym, uppspelning och givetvis samtal, och röststyrning. X10i utnyttjar Apples nya chip, något som samtidigt gör att fjärrkontrollen bara fungerar med iPhone 3GS, iPad och iPhone 4. Även vissa modeller av iPods har det nyare chipet (iPod Touch 2 gen., iPod shuffle 3 gen., iPod nano 4 gen. och iPod classic 120 GB) och fungerar fullt ut med headsetets fjärrkontroll. Det hela funkar riktigt bra, även om det ibland inte vill sig att få till tre-klick-i-följd för att hoppa bakåt i spellistan – men det beror helt på min egen oförmåga att få till rätt rytm i klickandet.</p>
<p><a href="http://skrufve.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/klipsch_x10i_3.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1523" title="klipsch_x10i_3" src="http://skrufve.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/klipsch_x10i_3.png" alt="klipsch_x10i_3" width="550" height="205" /></a></p>
<p>Klipsch X10i har samma ovala örontoppar som S4i och S2m, något som ger oslagbart skön komfort och en grymt bra ljudisolering av alla ljud utifrån. När jag pluggar i mina X10i på kontoret inser kollegorna att det är lönlöst att försöka få min uppmärksamhet – jag hör dem helt enkelt inte, och på pendeltåget är X10:orna balsam för själen. X10i är mer slimmad i sitt utförande än t.ex. S4i och går djupare in i öronkanalen vilket ger mindre ljudläckage och tydligare ljudbild eftersom i princip inget yttre ljud kan påverka upplevelsen. När du pluggar in X10:orna i öronen går de riktigt djupt in och de  ovala örontopparna sluter tätt i örongången. In-ear räcker inte riktigt  för att beskriva hur de sitter, brain-probe vore mer rättvisande.  Klipsch skickar generöst nog med hela fem olika storlekar på  örontopparna i paketet, varav två är av en modell med dubbla ”flänsar”.  Det enda som avslöjar att du har ett par lurar i öronen är sladden som  försvinner in i dem.</p>
<p>Det är en smaksak om man gillar den här sortens hörlurar eller inte, men det jag verkligen uppskattar är att de stänger ute bakgrundsljuden. Det ska sägas att in-ear-lurar ställer krav på att man håller efter öronvaxet noga (Klipsch skickar med ett särskilt rengöringsverktyg om du skulle slarvat med örontvagningen), annars riskerar du att ljudet påverkas.</p>
<p>Vill du ha en liknande komfort som X10i erbjuder får du antingen välja lillebrorsan S4i eller börja titta på andra tillverkare, men då vara beredd att gå upp ännu lite mer i pris för att få samma komfort och ljud. Ett alternativ kan vara lurar med formbara örontoppar eller lyxvarianter med formgjutna örontoppar.</p>
<p><a href="http://skrufve.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/klipsch_x10i_4.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1524" title="klipsch_x10i_4" src="http://skrufve.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/klipsch_x10i_4.png" alt="klipsch_x10i_4" width="550" height="378" /></a></p>
<p>X10i har en minimalistisk design och är dessutom riktigt små. Kroppen på öronsnäckorna är i kopparfärgad aluminium och svart gummi och mjukt böjda i en 45 gradig vinkel.</p>
<p>Mikrofonen ger precis som lillebrorsan S4i ett riktigt klart och tydligt ljud och motparten har oftast inga problem alls att höra mig även om mikrofonen hänger ganska långt från munnen. Det ska dock tilläggas att man får hålla mikrofonen framför munnen om man går på en högtrafikerad gata, men så är det med alla trådbundna headset jag testat.</p>
<p>Jag har tidigare hyllat ljudet i både Klipsch S2m och S4i – och frågan är då om storebror X10i kan matcha det och göra skäl för sitt avsevärt högre pris? Som vanligt bör det påpekas att bedömningen av ljud är något väldigt individuellt eftersom vi alla uppfattar det olika – och ljudet påverkas även av hur bra örontopparna passar i örat. X10:orna levererar en kraftfull bas utan att gå till överdrift och har ett skönt driv och distinkta detaljer. Mellanregistret känns precis som i S4:orna exakt med en varm ton utan att tappa några detaljer och diskanten är välbalanserad och klar, på gränsen till vass.</p>
<p>Jag har jämfört X10:orna med mina S4:or och lyssnat på samma låtar för att kunna jämföra de två lurarna. Det ska sägas att det inte är en enorm skillnad mellan dem, och den otränade lyssnaren kanske tycker att de är likvärdiga. Men det finns en skillnad, och det är de små nyanserna och helhetsintrycket. Det märks mest i det högre registret när man lyssnar på sång, detaljerna är mer krispiga och klara. Basen är det även lite mer ”punsch” i jämfört med S4:orna. Om den skillnaden är värd 1600 kronor kan egentligen bara du själv svara på, men den finns där. Och det gör ljudet om möjligt ännu bättre.</p>
<p>Klipsch själva säger följande om X10i-lurarna och avråder från att lyssna på hårt komprimerade mp3-filer:</p>
<blockquote><p>”Please be aware that the X10i is not for casual listening. If you rip your digital music files using a poor compression format and low bit rate, this high-resolution Klipsch headset will uncover all the flaws in your content.”</p></blockquote>
<p>Det skall väl sägas att dessa lurar inte riktar sig till den vanlige konsumenten, utan till dem som ställer lite högre krav på ljudet. För de som ”bara” vill ha bra ljud och inte ställer krav i värsta audiofil-anda kanske S2m och S4i är ett bättre köp. Vill du däremot ha det bästa – ja då är det bara att hala fram plånboken och börja njuta!</p>
<p><a href="http://skrufve.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/klipsch_x10i_5.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1525" title="klipsch_x10i_5" src="http://skrufve.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/klipsch_x10i_5.png" alt="klipsch_x10i_5" width="550" height="327" /></a></p>
<p>Klipsch skickar med tre olika storlekar på örontopparna i paketet och två dubbelflänsade örontoppar. Paketet innehåller även en flygplansadapter, en adapter för 3.5 mm till 6,3 mm stickpropp, skyddsväska, rengöringsverktyg och en putsduk (för fjärrkontrollsdelen).</p>
<p>Allt &#8211; från sladdar, ljudkropparna  till fjärrkontrollen &#8211;  känns riktigt gedigna och håller hög kvalitet.</p>
<p>Ska jag sammanfatta ljudet med ett enda ord så är det &#8221;Grymt!&#8221;. Definitivt det bästa jag provat hittills! Klipsch X10i är trots sitt mycket höga pris definitivt ett bra köp för dig som är riktigt kräsen med ljudet och vill ha näst intill studiokvalitet i ljudet när du använder din iPhone – den praktiska fjärrkontrollen med mikrofonen gör det till ett perfekt headset för dig som kräver det lilla extra.</p>
<p>Vet du med dig att du mest är ute efter ett &#8221;bra&#8221; ljud men inte nödvändigtvis i den värsta toppligan, ja då kanske X10i är lite overkill med tanke på priset, det finns andra alternativ för betydligt mindre pengar. Börja i så fall med att läsa mitt<a href="http://skrufve.se/2009/09/05/test-klipsch-image-s4i-total-kontroll/"> test av S4i här</a>.</p>
<p>Svaret på de frågor jag ställde mig i början av testet &#8211; är ett headset  verkligen värt 2 600 kronor och hur bra är ljudet &#8211; är Ja! och Grymt!</p>
<p><strong>Specifikationer Klipsch Image X10i</strong></p>
<ul>
<li>Frekvensområde: 5Hz-19kHz</li>
<li>Impedans: 50 Ohm</li>
<li>Känslighet (1 mW): 110dB SPL/mW</li>
<li>3.5mm guldplätterad rak stickkontakt</li>
</ul>
<p><strong>Pris: 2 595 kr</strong> <a href="http://www.ishop.nu/sv/product/347/Klipsch-Image-X10i-Headset" target="_blank">iShop.nu</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Klipsch+Image+X10i+%E2%80%93+en+intensiv+ljudupplevelse+-+http://b2l.me/aad2c3&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittra det här!">Twittra det här!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://skrufve.se/2010/07/13/klipsch-x10i-%e2%80%93-en-intensiv-ljudupplevelse/&amp;t=Klipsch+Image+X10i+%E2%80%93+en+intensiv+ljudupplevelse" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Facebook">Dela det här på Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-pusha">
			<a href="http://www.pusha.se/posta?url=http://skrufve.se/2010/07/13/klipsch-x10i-%e2%80%93-en-intensiv-ljudupplevelse/&amp;title=Klipsch+Image+X10i+%E2%80%93+en+intensiv+ljudupplevelse" rel="nofollow" class="external" title="Pusha det här på Pusha">Pusha det här på Pusha</a>
		</li>
		<li class="shr-posterous">
			<a href="http://posterous.com/share?linkto=http://skrufve.se/2010/07/13/klipsch-x10i-%e2%80%93-en-intensiv-ljudupplevelse/&amp;title=Klipsch+Image+X10i+%E2%80%93+en+intensiv+ljudupplevelse&amp;selection=Jag%20har%20tidigare%20testat%20Klipschs%20Image%20S2m-%20och%20S4i-lurar%20och%20nu%20%C3%A4r%20det%20dags%20f%C3%B6r%20Klipschs%20senaste%20och%20vassaste%20headset%20f%C3%B6r%20iPhone%20-%20Image%20X10i.%20Jag%20st%C3%A4ller%20givetvis%20mig%20sj%C3%A4lv%20fr%C3%A5gorna%20%E2%80%93%20%C3%A4r%20ett%20headset%20verkligen%20v%C3%A4rt%202%20600%20kronor%2C%20och%20hur%20bra%20%C3%A4r%20ljudet%3F%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AImage%20X10-h%C3%B6rlurarna%20%C3%A4r%20%E2%80%9D" rel="nofollow" class="external" title="Posta det här till Posterous">Posta det här till Posterous</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://skrufve.se/2010/07/13/klipsch-x10i-%e2%80%93-en-intensiv-ljudupplevelse/&amp;title=Klipsch+Image+X10i+%E2%80%93+en+intensiv+ljudupplevelse" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på del.icio.us">Dela det här på del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Klipsch%20Image%20X10i%20%E2%80%93%20en%20intensiv%20ljudupplevelse%22&amp;body=Link: http://skrufve.se/2010/07/13/klipsch-x10i-%e2%80%93-en-intensiv-ljudupplevelse/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Jag%20har%20tidigare%20testat%20Klipschs%20Image%20S2m-%20och%20S4i-lurar%20och%20nu%20%C3%A4r%20det%20dags%20f%C3%B6r%20Klipschs%20senaste%20och%20vassaste%20headset%20f%C3%B6r%20iPhone%20-%20Image%20X10i.%20Jag%20st%C3%A4ller%20givetvis%20mig%20sj%C3%A4lv%20fr%C3%A5gorna%20%E2%80%93%20%C3%A4r%20ett%20headset%20verkligen%20v%C3%A4rt%202%20600%20kronor%2C%20och%20hur%20bra%20%C3%A4r%20ljudet%3F%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AImage%20X10-h%C3%B6rlurarna%20%C3%A4r%20%E2%80%9D" rel="nofollow" class="external" title="Maila det här till en vän?">Maila det här till en vän?</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://skrufve.se/2010/07/13/klipsch-x10i-–-en-intensiv-ljudupplevelse/feed" rel="nofollow" class="external" title="Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?">Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skrufve.se/2010/07/13/klipsch-x10i-%e2%80%93-en-intensiv-ljudupplevelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: iPhone 4 &#8211; en helt ny telefon</title>
		<link>http://skrufve.se/2010/07/05/test-iphone-4-en-helt-ny-telefon/</link>
		<comments>http://skrufve.se/2010/07/05/test-iphone-4-en-helt-ny-telefon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 04:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skrufve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[MacWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skrufve.se/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Nu har jag äntligen skrivit klart mitt test av iPhone 4, det slutade på närmare 11 sidor (23000 tecken) för svenska MacWorld &#8211; eftersom MacWorld nu äger rättigheterna till texten kan jag inte publicera det i sin helhet här på Skrufve.se, men jag kan bjuda på några bilder och de inledande styckena på testet. Tycker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Nu har jag äntligen skrivit klart mitt test av iPhone 4, det slutade på närmare 11 sidor (23000 tecken) för svenska MacWorld &#8211; eftersom MacWorld nu äger rättigheterna till texten kan jag inte publicera det i sin helhet här på Skrufve.se, men jag kan bjuda på några bilder och de inledande styckena på testet. </em></p>
<p><em>Tycker ni att testet verkar intressant och vill läsa mer tycker jag att </em><em>ni ska surfa in på MacWorld.se och<a href="http://macworld.idg.se/2.1038/1.330565/macworlds-stora-test-av-iphone-4" target="_blank"> läsa testet i sin helhet</a></em><em>! </em></p>
<p><em>Kom gärna tillbaks hit när ni läst klart och diskutera i kommentarerna här så kan jag svara på de frågor ni kan tänkas ha <img src='http://skrufve.se/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </em></p>
<h1>iPhone 4 &#8211; en helt ny telefon</h1>
<p>iPhone 4 är definitivt inte bara en liten uppgradering som steget från iPhone 3G till föregångaren 3GS var – den här gången är det en helt ny design, nya materialval och framför allt även ny hårdvara som möter oss. Designen har blivit minimalistiskt stram och matchar nu de övriga Apple-produkterna mycket bättre. Borta är den bulliga formen på baksida av plast – istället har iPhone 4 en industriell design med två glasskivor och ett smalt band av rostfritt stål mellan sig. iPhone 4 är tunnare än sin föregångare och kvalar nu in på imponerande 0,93 cm och är enligt Apple den tunnaste smartphonen på marknaden.</p>
<p><em><a href="http://skrufve.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/iP4.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1424" title="iP4" src="http://skrufve.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/iP4.png" alt="iP4" width="600" height="394" /></a><br />
</em></p>
<h2><strong>Stram industriell design som andas lyx</strong></h2>
<p>Det första intrycket när vi håller i iPhone 4 är att den känns riktigt lyxig och välbyggd. Dessutom känns den mycket tyngre än iPhone 3GS, trots att den i själva verket bara ökat i vikt med 2 gram. Det finns inget som kan knarra eller lossna, iPhone 4 är en massiv elegant skapelse i glas och rostfritt stål som nästan är mer av ett konstföremål. Den kantigare designen gör att telefonen inte ligger lika bra i handen som iPhone 3GS, men är smidigare att ha i fickan.</p>
<p>Även om glaset är behandlat så att det fått en smuts- och fettavstötande yta så blir det mycket fingeravtryck på den, i synnerhet eftersom hela baksidan är i glas, ett sätt att snabbt känna igen iPhone 4-ägare lär bli att de har en putsduk i fickan. Trots att den är halare och vi hela tiden är rädda för att tappa den kan vi inte annat än älska den minimalistiska designen. Det är så här en mobil ska se ut!</p>
<p>Det rostfria bandet mellan glasskivorna är en del av chassiet och utgör även telefonens antenner. Bandet är delat, åtskiljda av små svarta skarvar, och varje del fungerar som antenn för telefonen, WiFi, bluetooth och GPS.</p>
<p><a href="http://skrufve.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/knappar.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1425" title="knappar" src="http://skrufve.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/knappar.png" alt="knappar" width="600" height="450" /></a><br />
Knapparna på sidorna är i metall och känns distinkta, glädjande nog är även reglaget för tyst läge lite trögare och faller inte ner av sig själv – något många iPhone 3GS-ägare svurit över.</p>
<p><a href="http://skrufve.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/kamera.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1426" title="kamera" src="http://skrufve.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/kamera.png" alt="kamera" width="600" height="450" /></a></p>
<p>Kameran har fått en större lins och sällskap av en LED-blixt. På framsidan finns en enklare kamera för FaceTime-samtal.</p>
<p>Simkortshållaren har flyttat till högra sidan av telefonen och är nu av typen Micro-SIM, en mindre version av de SIM-kort som i dag är standard i de flesta mobiltelefoner. Tyvärr har alla svenska operatörer i dagsläget inte Micro-SIM, kan din operatör inte byta till ett sådant kan du bli tvungen att klippa till ditt befintliga simkort för att få det att passa.</p>
<p>En fråga många ställer sig är givetvis hur hållbar denna extrema design är – något jag av naturliga skäl inte kunnat hårdtesta. Glaset som täcker merparten av telefonen är specialbehandlat och ska vara 30 gånger starkare än de plastskärmar som är vanliga på andra mobiltelefoner.</p>
<p><a href="http://skrufve.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/ip4_bak.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1427" title="ip4_bak" src="http://skrufve.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/ip4_bak.png" alt="ip4_bak" width="600" height="450" /></a></p>
<p>Glaset är mycket reptåligt och även i viss mån flexibelt, det används till och med i militära helikoptrar och är helt enkelt ett riktigt hightech-glas. Styrkan i glaset är reptåligheten, men skarpa hårda slag kan vara förödande. Ett oturligt fall från ett bord ner på ett betonggolv, eller ännu värre &#8211; någon ojämn stenyta, kan innebära att glaset splittras fullständigt – helt beroende på hur telefonen landar.</p>
<p>Vi har redan fått in en rapport från en olycklig läsare vars iPhone 4 låg i en handduk och föll ca 10 cm ner på en mossbelagd sten – detta resulterade i spräckt glas. Vet du med dig att du är otursförföljd eller fumlig rekommenderas ett bra skal till din iPhone, eller kanske Apples egna alternativ Bumper.</p>
<h2>Oootrolig skärm!</h2>
<p>Även om utsidan imponerar stort är det inget mot insidan, Apple har inte legat på latsidan utan maxat iPhone fullt ut. Det första vi slås av är hur otroligt skarp den nya Retina-skärmen är. Löjligt skarp faktiskt, det finns överhuvudtaget inget liknade. Pixlarna syns inte ens och varenda detalj är knivskarp utan antydan till pixlighet. De vi visat skärmen för har reagerat med att säga att det ser ut som det vore ett foto fastklistrat under glaset.</p>
<p><a href="http://skrufve.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/ip4vs3gs_fram.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1428" title="ip4vs3gs_fram" src="http://skrufve.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/ip4vs3gs_fram.png" alt="ip4vs3gs_fram" width="600" height="399" /></a></p>
<p>Inte nog med att skärmen har fyra gånger högre pixeltäthet än iPhone 3GS &#8211; som ändå får anses ha en riktigt bra skärm &#8211; upplösningen är dubbelt så hög med imponerande 960 x 640 pixlar. iPhones nya skärm bygger dessutom på samma IPS-teknik som bland annat finns i nya Apple Cinema Display och iMac. IPS ger en bättre färgåtergivning och större betraktningsvinkel. Kontrasten har trissats upp från 200:1 på iPhone 3GS till 800:1, vilket är riktigt bra för att vara en mobiltelefon. För många är nog skärmen den största nyheten med iPhone 4, och vi kan bara stämma in i hyllningskören!</p>
<p><a href="http://skrufve.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/skärmskillnad.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1429" title="skärmskillnad" src="http://skrufve.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/skärmskillnad.png" alt="skärmskillnad" width="600" height="300" /></a><em> iPhone 3GS till vänster och iPhone 4 till höger<br />
</em></p>
<p><a href="http://skrufve.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/skärmskillnad_2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1430" title="skärmskillnad_2" src="http://skrufve.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/skärmskillnad_2.png" alt="skärmskillnad_2" width="600" height="585" /></a><em> iPhone 4 till vänster och iPhone 3GS till höger. Observera även att Navigon-ikonen på iPhone 4 inte har uppdaterats till den högre upplösningen, kanterna är pixligare och texten i ikonen är grövre än texten som renderats av iOS4 under ikonen.</em></p>
<p><em> </em><br />
Lägger vi en iPhone 3GS och iPhone 4 sida vid sida framstår iPhone 3GS som riktigt ljussvag och kontrastlös i jämförelse. Betraktningsvinkeln är mycket högre på nya iPhone 4 och färgerna är mer livliga. Svart är riktigt svart och kontrasten är hög.</p>
<p>Den nya skärmen ställer krav på utvecklarna &#8211; gamla applikationer som inte uppdaterats med ny grafik anpassad till den högre upplösningen ser inte alls lika bra ut. Text som renderas av operativsystemet blir visserligen knivskarp, men grafiska element som knappar och ikoner blir pixliga när de skalas upp till dubbla storleken. Detta syns även på hemskärmen, det är stor skillnad på de nya högupplösta och de gamla ikonerna. Detaljrikedomen på de nya ikonerna är häpnande.</p>
<p>Skärmen är dessutom läsbar även i solljus och ligger på ungefär samma, eller lite bättre nivå som iPhone 3GS på den punkten. Den största nackdelen är nog att det är svårt att gå tillbaks till en äldre iPhone eller någon annan mobil efter att ha provat iPhone 4, alla andra skärmar känns suddiga och dåliga i jämförelse.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">&gt;&gt;&gt; Vill du läsa resten av mitt test? Surfa genast in på MacWorld.se &#8211; <a href="http://macworld.idg.se/2.1038/1.330565/macworlds-stora-test-av-iphone-4" target="_blank">här finns testet i sin helhet!</a></span></strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Test%3A+iPhone+4+-+en+helt+ny+telefon+-+http://b2l.me/8wxpu&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittra det här!">Twittra det här!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://skrufve.se/2010/07/05/test-iphone-4-en-helt-ny-telefon/&amp;t=Test%3A+iPhone+4+-+en+helt+ny+telefon" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Facebook">Dela det här på Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-pusha">
			<a href="http://www.pusha.se/posta?url=http://skrufve.se/2010/07/05/test-iphone-4-en-helt-ny-telefon/&amp;title=Test%3A+iPhone+4+-+en+helt+ny+telefon" rel="nofollow" class="external" title="Pusha det här på Pusha">Pusha det här på Pusha</a>
		</li>
		<li class="shr-posterous">
			<a href="http://posterous.com/share?linkto=http://skrufve.se/2010/07/05/test-iphone-4-en-helt-ny-telefon/&amp;title=Test%3A+iPhone+4+-+en+helt+ny+telefon&amp;selection=Nu%20har%20jag%20%C3%A4ntligen%20skrivit%20klart%20mitt%20test%20av%20iPhone%204%2C%20det%20slutade%20p%C3%A5%20n%C3%A4rmare%2011%20sidor%20%2823000%20tecken%29%20f%C3%B6r%20svenska%20MacWorld%20-%20eftersom%20MacWorld%20nu%20%C3%A4ger%20r%C3%A4ttigheterna%20till%20texten%20kan%20jag%20inte%20publicera%20det%20i%20sin%20helhet%20h%C3%A4r%20p%C3%A5%20Skrufve.se%2C%20men%20jag%20kan%20bjuda%20p%C3%A5%20n%C3%A5gra%20bilder%20och%20de%20inledande%20s" rel="nofollow" class="external" title="Posta det här till Posterous">Posta det här till Posterous</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://skrufve.se/2010/07/05/test-iphone-4-en-helt-ny-telefon/&amp;title=Test%3A+iPhone+4+-+en+helt+ny+telefon" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på del.icio.us">Dela det här på del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Test%3A%20iPhone%204%20-%20en%20helt%20ny%20telefon%22&amp;body=Link: http://skrufve.se/2010/07/05/test-iphone-4-en-helt-ny-telefon/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Nu%20har%20jag%20%C3%A4ntligen%20skrivit%20klart%20mitt%20test%20av%20iPhone%204%2C%20det%20slutade%20p%C3%A5%20n%C3%A4rmare%2011%20sidor%20%2823000%20tecken%29%20f%C3%B6r%20svenska%20MacWorld%20-%20eftersom%20MacWorld%20nu%20%C3%A4ger%20r%C3%A4ttigheterna%20till%20texten%20kan%20jag%20inte%20publicera%20det%20i%20sin%20helhet%20h%C3%A4r%20p%C3%A5%20Skrufve.se%2C%20men%20jag%20kan%20bjuda%20p%C3%A5%20n%C3%A5gra%20bilder%20och%20de%20inledande%20s" rel="nofollow" class="external" title="Maila det här till en vän?">Maila det här till en vän?</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://skrufve.se/2010/07/05/test-iphone-4-en-helt-ny-telefon/feed" rel="nofollow" class="external" title="Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?">Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skrufve.se/2010/07/05/test-iphone-4-en-helt-ny-telefon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Så snabb är kameran i iPhone 4</title>
		<link>http://skrufve.se/2010/07/04/video-sa-snabb-ar-kameran-i-iphone-4/</link>
		<comments>http://skrufve.se/2010/07/04/video-sa-snabb-ar-kameran-i-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 20:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skrufve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tester]]></category>
